年级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 800米跑 | 1000米跑 | 1分钟仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 | 总分等级 |
31 | 谢文烜 | 1 | 175.0 | 75.0 | 4.4 | 4.1 | 3600 | 7.5 | -13.0 | 235.0 | 4.32 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 杨明睿 | 1 | 172.0 | 68.0 | 4.5 | 4.4 | 3600 | 8.0 | -3.0 | 175.0 | 4.05 | 1 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 曹荪烜 | 1 | 176 | 89 | 4.8 | 5.2 | 4000 | 8.1 | 12 | 190 | 4.32 | 1 | 81 | 良好 | ||
31 | 刘宇欢 | 1 | 165.0 | 70.0 | 5.1 | 5.2 | 4000 | 8.5 | 8.0 | 205.0 | 4.46 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 胡雨宸 | 1 | 175 | 78 | 4.4 | 4.4 | 3500 | 8.4 | 12 | 185 | 4.30 | 1 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 黄君睿 | 1 | 175 | 50 | 3.9 | 3.9 | 3600 | 8.3 | 0 | 200 | 4.44 | 2 | 80 | 良好 | ||
31 | 范六弢 | 1 | 169 | 55 | 4.0 | 3.9 | 4118 | 7.6 | 2 | 210 | 5.30 | 1 | 82 | 良好 | ||
31 | 方圆 | 1 | 180 | 66 | 3.9 | 3.9 | 3300 | 7.6 | 16 | 180 | 4.46 | 1 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 张程 | 1 | 180 | 85 | 3.9 | 3.9 | 4000 | 7.7 | 12 | 220 | 5.22 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 徐胜志 | 1 | 172 | 43 | 4.0 | 4.0 | 3500 | 9 | 5 | 200 | 4.19 | 1 | 81 | 良好 | ||
31 | 胡宸睿 | 1 | 169 | 98 | 3.9 | 3.9 | 4322 | 7.8 | 0 | 210 | 4.29 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 蒋正阳 | 1 | 167 | 71 | 4.0 | 3.9 | 4112 | 8.1 | 14 | 200 | 5.19 | 2 | 83 | 良好 | ||
31 | 张继伟 | 1 | 178 | 89 | 3.9 | 3.9 | 3700 | 7.9 | 3 | 200 | 4.15 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 黄子轩 | 1 | 174 | 82 | 4.9 | 4.0 | 3600 | 7.6 | 4 | 215 | 4.19 | 1 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 吴辛琪 | 1 | 171 | 88 | 5.0 | 4.6 | 4333 | 8.1 | 7 | 197 | 4.22 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 徐奕超 | 1 | 178 | 70 | 3.9 | 3.9 | 4114 | 8.5 | -10 | 250 | 4.41 | 2 | 81 | 良好 | ||
31 | 李新威 | 1 | 168 | 80 | 5.0 | 4.7 | 4351 | 8.1 | 13 | 203 | 4.52 | 4 | 83 | 良好 | ||
31 | 祝家馨 | 2 | 168 | 75 | 4.1 | 3.9 | 2600 | 9.6 | 14 | 175 | 5.00 | 34 | 80 | 良好 | ||
31 | 谌王韬 | 1 | 168 | 74 | 5.1 | 5.1 | 3950 | 8.1 | 10 | 205 | 4.36 | 1 | 82 | 良好 | ||
31 | 黄宇峰 | 1 | 164 | 59 | 4.2 | 4.0 | 3500 | 7.8 | 12 | 205 | 4.48 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 杨天宇 | 1 | 175 | 89 | 4.7 | 4.3 | 3800 | 7.8 | 12 | 205 | 4.01 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 王梓谦 | 1 | 176.0 | 57.0 | 3.9 | 3.9 | 4000 | 9.0 | 13.0 | 235.0 | 4.53 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 邱晟凯 | 1 | 176 | 58 | 4.4 | 4.5 | 4334 | 7.7 | 0 | 170 | 4 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 王嘉昊 | 1 | 171 | 69 | 4.4 | 4.5 | 4117 | 7.8 | 8 | 190 | 4.32 | 2 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 王雨思 | 2 | 163 | 60 | 3.9 | 3.9 | 3113 | 10.8 | 11 | 160 | 5.10 | 32 | 83 | 良好 | ||
31 | 蒋子懿 | 1 | 168 | 48 | 4.2 | 4.0 | 4120 | 8.3 | -15 | 180 | 4.20 | 9 | 83 | 良好 | ||
31 | 郭佳轩 | 2 | 159 | 55 | 3.9 | 3.9 | 3119 | 9.7 | 7 | 130 | 4.57 | 34 | 80 | 良好 | ||
31 | 金弋涵 | 2 | 174 | 60 | 3.9 | 3.9 | 3112 | 10.1 | 0 | 165 | 4.25 | 20 | 83 | 良好 | ||
31 | 张元鑫 | 1 | 166 | 65 | 3.9 | 3.9 | 4007 | 8.2 | 15 | 205 | 4.32 | 2 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 张蒋熙 | 1 | 175 | 80 | 5.2 | 4.8 | 4341 | 7.8 | 8 | 200 | 4.31 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 许益铭 | 1 | 177 | 71 | 4.3 | 4.2 | 4000 | 8.1 | 5 | 210 | 4.36 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 徐子骞 | 1 | 177 | 74 | 4.0 | 3.9 | 4121 | 7.6 | 5 | 220 | 4.30 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 曾昶翔 | 1 | 175 | 52 | 4.3 | 4.7 | 3200 | 8.3 | 5 | 200 | 4.08 | 1 | 81 | 良好 | ||
31 | 刘宇生 | 1 | 180 | 50 | 3.9 | 3.9 | 3700 | 8.5 | 12 | 220 | 4.46 | 6 | 80 | 良好 | ||
31 | 黄皓 | 1 | 172 | 87 | 3.9 | 4.0 | 4018 | 7.8 | 12 | 200 | 5.04 | 11 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 许竣然 | 1 | 172 | 82 | 5.0 | 4.6 | 4224 | 7.4 | 5 | 220 | 4.30 | 3 | 80 | 良好 | ||
31 | 杭梓源 | 1 | 178 | 57 | 4.2 | 4.0 | 4010 | 8 | -1 | 215 | 4.16 | 2 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 王雪琪 | 2 | 147 | 50 | 3.9 | 4.1 | 3000 | 9 | 11 | 165 | 5.06 | 44 | 81 | 良好 | ||
31 | 张芷与 | 2 | 165 | 69 | 4.9 | 4.9 | 3119 | 10.2 | 10 | 140 | 4.14 | 36 | 80 | 良好 | ||
31 | 蒋昀铮 | 2 | 169 | 62 | 4.9 | 5.1 | 2500 | 9.6 | -3 | 170 | 4.25 | 37 | 82 | 良好 | ||
31 | 杨抒澄 | 1 | 160.0 | 46.0 | 5.0 | 4.4 | 4000 | 8.0 | 2.0 | 210.0 | 4.35 | 2 | 83 | 良好 | ||
31 | 杨嘉俊 | 1 | 159 | 57 | 3.9 | 3.9 | 4111 | 8.8 | 2 | 190 | 4.37 | 5 | 81 | 良好 | ||
31 | 张云杰 | 1 | 180 | 88 | 3.9 | 3.9 | 3800 | 7.5 | 13 | 235 | 3.55 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 韩林余 | 1 | 172 | 67 | 3.9 | 3.9 | 3500 | 8.3 | 15 | 215 | 4.35 | 2 | 82 | 良好 | ||
31 | 夏宇宸 | 1 | 174 | 60 | 4.2 | 4.2 | 3600 | 7.7 | 3 | 210 | 4.24 | 2 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 张诗颖 | 2 | 161 | 70 | 4.3 | 3.9 | 3236 | 9.8 | 7 | 145 | 4.14 | 30 | 83 | 良好 | ||
31 | 董卿舒 | 2 | 153 | 43 | 5.1 | 5.1 | 2600 | 9.6 | 10 | 165 | 5.04 | 52 | 81 | 良好 | ||
31 | 张霆辉 | 1 | 180 | 68 | 4.3 | 4.3 | 3500 | 7.7 | 10 | 220 | 4.22 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 孙欣怡 | 2 | 157 | 60 | 4.1 | 3.9 | 3124 | 10.7 | 15 | 145 | 4.30 | 44 | 83 | 良好 | ||
31 | 周楠勋 | 1 | 180 | 56 | 4.6 | 4.9 | 4001 | 7.7 | 10 | 210 | 4.40 | 2 | 80 | 良好 | ||
31 | 许晨昱 | 1 | 173 | 51 | 3.9 | 3.9 | 4121 | 8.6 | 8 | 215 | 4.37 | 3 | 82 | 良好 | ||
31 | 袁坤 | 1 | 181 | 82 | 3.9 | 3.9 | 4350 | 7.9 | 12.5 | 241 | 4.24 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 王子煜 | 2 | 163 | 46 | 3.9 | 3.9 | 3111 | 10.3 | 0 | 155 | 4.09 | 40 | 83 | 良好 | ||
31 | 周宇豪 | 1 | 170 | 50 | 3.9 | 3.9 | 3000 | 7.9 | 1.5 | 210 | 4.40 | 6 | 80 | 良好 | ||
31 | 孔梓灵 | 2 | 171 | 56 | 3.9 | 3.9 | 3000 | 10 | 13 | 160 | 4.56 | 36 | 83 | 良好 | ||
31 | 薛雍都 | 1 | 175.0 | 53.0 | 4.1 | 4.2 | 4115 | 7.8 | 17.0 | 220.0 | 4.45 | 1 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 刘文乐 | 1 | 173 | 55 | 3.9 | 3.9 | 4118 | 8 | 5 | 205 | 4.12 | 2 | 81 | 良好 | ||
31 | 徐康宁 | 1 | 185 | 70 | 5.0 | 5.0 | 3000 | 8.3 | 7 | 240 | 4.06 | 3 | 80 | 良好 | ||
31 | 盛可暄 | 2 | 160 | 60 | 3.9 | 3.9 | 3124 | 10.5 | 13 | 150 | 4.30 | 30 | 82 | 良好 | ||
31 | 潘明阳 | 1 | 187 | 75 | 5.2 | 5.3 | 3700 | 7.7 | 15 | 230 | 4.30 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 陈冠谕 | 1 | 175 | 64 | 4.6 | 3.9 | 3600 | 7.6 | 9 | 220 | 4.17 | 2 | 81 | 良好 | ||
31 | 李奕哲 | 1 | 186 | 69 | 4.2 | 4.0 | 4115 | 7.8 | 5 | 190 | 3.46 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 黄子真 | 1 | 164 | 62 | 4.1 | 4.2 | 4132 | 8.8 | 15 | 195 | 4.12 | 3 | 83 | 良好 | ||
31 | 沈依冉 | 2 | 156 | 44 | 3.9 | 3.9 | 2600 | 9.4 | 17 | 165 | 4.55 | 41 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 吴怡墨 | 2 | 165 | 63 | 3.9 | 3.9 | 3000 | 9.9 | 13 | 145 | 4.13 | 42 | 83 | 良好 | ||
31 | 周嘉瑜 | 2 | 163 | 72 | 3.9 | 3.9 | 3233 | 9.6 | 15 | 162 | 4.38 | 40 | 83 | 良好 | ||
31 | 吴宇轩 | 1 | 178 | 56 | 4.7 | 4.2 | 3500 | 7.4 | 10 | 215 | 4.35 | 3 | 80 | 良好 | ||
31 | 徐志颖 | 1 | 185 | 73 | 3.9 | 4.2 | 4000 | 7.7 | 15 | 250 | 4.33 | 1 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 王仁杰 | 1 | 168 | 60 | 4.5 | 4.7 | 4131 | 8.1 | 5 | 190 | 4.15 | 5 | 80 | 良好 | ||
31 | 刘柯铮 | 1 | 178 | 67 | 4.8 | 4.9 | 4237 | 8 | 7 | 205 | 4.22 | 4 | 82 | 良好 | ||
31 | 赵千逸 | 2 | 165 | 66 | 4.8 | 4.9 | 3000 | 9.5 | 14.5 | 155 | 4.18 | 34 | 83 | 良好 | ||
31 | 王恺元 | 1 | 170 | 58 | 4.9 | 4.9 | 3300 | 7 | 5 | 210 | 4.07 | 1 | 80 | 良好 | ||
31 | 蒋君仪 | 2 | 158 | 43 | 3.9 | 4.0 | 3111 | 10.4 | 10 | 160 | 4.13 | 20 | 82 | 良好 | ||
31 | 李崇洋 | 1 | 165 | 58 | 3.9 | 3.9 | 4343 | 8 | 16.5 | 198 | 4.45 | 5 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 姚力煜 | 2 | 162 | 54 | 5.0 | 5.2 | 2600 | 9.7 | 18 | 160 | 4.40 | 30 | 83 | 良好 | ||
31 | 赵欣悦 | 2 | 154 | 52 | 4.4 | 4.6 | 3122 | 10 | 16 | 155 | 4.50 | 34 | 83 | 良好 | ||
31 | 朱逸帆 | 1 | 188 | 90 | 3.9 | 3.9 | 4111 | 7.5 | 8 | 220 | 3.57 | 4 | 81 | 良好 | ||
31 | 杨阳 | 1 | 174 | 68 | 3.9 | 3.9 | 4940 | 7.6 | 12 | 215 | 3.57 | 0 | 80 | 良好 | ||
31 | 杨璐璘 | 2 | 156 | 53 | 4.1 | 4.2 | 3118 | 10.9 | 5 | 160 | 3.57 | 47 | 80 | 良好 | ||
31 | 顾淳茜 | 2 | 164 | 64 | 4.4 | 4.3 | 2500 | 8.9 | 12 | 170 | 4.10 | 32 | 81 | 良好 | ||
31 | 朱珈仪 | 2 | 157 | 49 | 4.4 | 4.5 | 2800 | 9.7 | 12 | 150 | 4.25 | 35 | 80 | 良好 | ||
31 | 徐嘉晞 | 2 | 154 | 55 | 5.0 | 4.7 | 3115 | 9.4 | 8 | 145 | 4.01 | 35 | 83 | 良好 | ||
31 | 李承军 | 1 | 173 | 64 | 4.4 | 4.4 | 4116 | 8.1 | 20 | 210 | 4.09 | 2 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 王韫竹 | 2 | 165 | 50 | 4.2 | 4.2 | 3114 | 10.1 | 3 | 160 | 4.19 | 40 | 80 | 良好 | ||
31 | 周芸 | 2 | 167 | 58 | 4.6 | 4.3 | 3114 | 10.4 | 4 | 145 | 4.08 | 44 | 82 | 良好 | ||
31 | 袁一岚 | 2 | 164 | 49 | 3.9 | 3.9 | 2800 | 8.9 | 17 | 130 | 3.57 | 36 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 盛琪 | 1 | 173 | 64 | 4.4 | 3.9 | 4013 | 7.1 | -5 | 225 | 3.44 | 4 | 80 | 良好 | ||
31 | 邓羽 | 1 | 163 | 53 | 3.9 | 3.9 | 4111 | 7.7 | 10 | 200 | 4.35 | 6 | 82 | 良好 | ||
31 | 应奇呈 | 1 | 181 | 56 | 4.3 | 4.0 | 4120 | 7.4 | -5 | 250 | 3.47 | 5 | 81 | 良好 | ||
31 | 崔子轩 | 1 | 179 | 84 | 5.2 | 4.7 | 4354 | 7.2 | 8 | 230 | 3.55 | 1 | 83 | 良好 | ||
31 | 陶梦洁 | 2 | 152 | 50 | 3.9 | 4.0 | 3128 | 10.6 | 15 | 150 | 4.26 | 39 | 81 | 良好 | ||
31 | 王临恺 | 1 | 171 | 62 | 4.1 | 4.1 | 4242 | 7.7 | 6 | 240 | 4.12 | 4 | 83 | 良好 | ||
31 | 葛奕希 | 2 | 160 | 60 | 4.0 | 3.9 | 3100 | 9.5 | 17 | 165 | 4.12 | 28 | 82 | 良好 | ||
31 | 钱罗逸 | 1 | 166 | 47 | 4.5 | 4.4 | 4330 | 7.4 | 7 | 195 | 4.3 | 5 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 崔民航 | 1 | 162 | 69 | 4.8 | 4.4 | 4355 | 7.2 | 5 | 230 | 4.19 | 4 | 83 | 良好 | ||
31 | 吕镇宇 | 1 | 178 | 78 | 4.0 | 3.9 | 4009 | 7.5 | 6 | 235 | 3.46 | 5 | 83 | 良好 | ||
31 | 吴梦宇 | 2 | 159 | 60 | 4.6 | 4.6 | 3127 | 9.6 | 7 | 160 | 3.52 | 31 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 潘心恬 | 2 | 167 | 48 | 5.1 | 4.8 | 3000 | 9.6 | 19 | 176 | 4.50 | 48 | 82 | 良好 | ||
31 | 张馨月 | 2 | 158 | 60 | 4.1 | 4.2 | 3232 | 9.5 | 18 | 160 | 4.16 | 31 | 83 | 良好 | ||
31 | 丁宁 | 2 | 156 | 49 | 5.0 | 4.7 | 2500 | 9.1 | 12 | 140 | 3.52 | 49 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 谢璟洁 | 2 | 163 | 58 | 4.3 | 4.3 | 2800 | 9.4 | 14 | 165 | 4.18 | 35 | 83 | 良好 | ||
31 | 王嘉鑫 | 1 | 170 | 49 | 3.9 | 3.9 | 3500 | 7.8 | 12 | 210 | 4.09 | 9 | 83 | 良好 | ||
31 | 陈钰汕 | 1 | 170 | 60 | 4.5 | 4.5 | 3700 | 7.5 | 11.5 | 225 | 4.15 | 6 | 83 | 良好 | ||
31 | 谈茗滋 | 2 | 161.0 | 63.0 | 4.3 | 4.1 | 3112 | 9.9 | 13.0 | 180.0 | 4.25 | 50 | 81 | 良好 | ||
31 | 杨乔喻 | 2 | 155 | 50 | 5.0 | 5.0 | 3000 | 9.4 | 12 | 150 | 4.08 | 38 | 80 | 良好 | ||
31 | 刘优璇 | 2 | 156 | 51 | 4.7 | 3.9 | 3118 | 9.6 | 8 | 145 | 4.30 | 51 | 83 | 良好 | ||
31 | 杨乐芯 | 2 | 163 | 50 | 3.9 | 3.9 | 2500 | 9.7 | 19 | 175 | 4.25 | 47 | 83 | 良好 | ||
31 | 秦林浩 | 1 | 183 | 65 | 3.9 | 3.9 | 4005 | 7.3 | 2 | 240 | 4.28 | 6 | 83 | 良好 | ||
31 | 任远 | 1 | 173 | 77 | 4.2 | 4.2 | 4003 | 7.2 | 2 | 200 | 3.45 | 6 | 81 | 良好 | ||
31 | 许愿 | 2 | 160 | 46 | 4.2 | 4.2 | 3122 | 9.8 | 7 | 170 | 4.25 | 38 | 83 | 良好 | ||
31 | 徐家乐 | 1 | 171 | 52 | 3.9 | 3.9 | 4326 | 7.6 | 7 | 200 | 4.00 | 6 | 83 | 良好 | ||
31 | 毛文韬 | 1 | 179 | 68 | 5.1 | 5.2 | 3100 | 7.5 | 12 | 220 | 3.59 | 8 | 81 | 良好 | ||
31 | 陈辰 | 2 | 161 | 54 | 4.2 | 4.8 | 2800 | 9.2 | 14 | 165 | 4.06 | 36 | 80 | 良好 | ||
31 | 陆子妍 | 2 | 168 | 62 | 3.9 | 3.9 | 3000 | 9.4 | 17 | 170 | 4.23 | 35 | 83 | 良好 | ||
31 | 常碧涵 | 2 | 168 | 55 | 4.8 | 4.9 | 3000 | 9.1 | 7 | 175 | 4.09 | 30 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 黄钰容 | 2 | 168 | 61 | 4.4 | 3.9 | 3229 | 9.1 | 13 | 160 | 4.29 | 25 | 80 | 良好 | ||
31 | 丛天一 | 2 | 160.0 | 57.0 | 4.9 | 4.0 | 3000 | 8.9 | 10.0 | 190.0 | 4.30 | 31 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 程奕涵 | 1 | 172 | 63 | 5.1 | 5.1 | 3700 | 7.8 | 12.5 | 205 | 3.57 | 8 | 83 | 良好 | ||
31 | 孙弋涵 | 2 | 163 | 43 | 3.9 | 3.9 | 3600 | 9.4 | 15 | 155 | 3.53 | 34 | 83 | 良好 | ||
31 | 孙奕旸 | 2 | 171 | 50 | 4.4 | 4.4 | 3000 | 9 | 12 | 160 | 4.12 | 38 | 80 | 良好 | ||
31 | 丁柯然 | 1 | 172 | 65 | 4.0 | 3.9 | 3900 | 7.9 | 18 | 245 | 3.47 | 3 | 82 | 良好 | ||
31 | 黄歆桐 | 2 | 158 | 45 | 4.6 | 4.1 | 2500 | 9.6 | 21.3 | 165 | 4.03 | 37 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 周奕 | 2 | 158 | 62 | 3.9 | 3.9 | 3123 | 9.3 | 15 | 165 | 3.54 | 38 | 83 | 良好 | ||
31 | 闫文豪 | 1 | 175 | 70 | 4.0 | 4.0 | 4223 | 7.6 | 16 | 215 | 3.54 | 5 | 83 | 良好 | ||
31 | 孙梦烯 | 2 | 160 | 69 | 4.6 | 4.5 | 3235 | 8.9 | 24.5 | 150 | 3.51 | 39 | 81 | 良好 | ||
31 | 查许诺 | 1 | 180 | 65 | 4.5 | 4.5 | 3500 | 7.1 | 11 | 250 | 4.18 | 3 | 83 | 良好 | ||
31 | 任翊宏 | 1 | 181.0 | 60.0 | 3.9 | 3.9 | 4112 | 7.8 | 6.0 | 230.0 | 4.13 | 10 | 83 | 良好 | ||
31 | 刘一阳 | 1 | 172 | 75 | 3.9 | 3.9 | 3000 | 7.2 | 16 | 245 | 4.11 | 10 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 丁一真 | 1 | 165 | 54 | 4.0 | 5.0 | 4002 | 7.5 | 11 | 210 | 3.46 | 6 | 80 | 良好 | ||
31 | 史诺 | 1 | 177.0 | 75.0 | 4.1 | 4.1 | 3900 | 7.7 | 22.0 | 235.0 | 4.01 | 9 | 83 | 良好 | ||
31 | 祁昱陶 | 2 | 163 | 52 | 3.9 | 4.0 | 2600 | 9 | 16 | 165 | 4.09 | 46 | 81 | 良好 | ||
31 | 许可 | 1 | 165 | 51 | 3.9 | 3.9 | 3300 | 7.6 | 6 | 200 | 4.03 | 23 | 80 | 良好 | ||
31 | 张闵婷 | 2 | 155 | 49 | 4.2 | 4.0 | 2500 | 9.2 | 24 | 170 | 4.30 | 47 | 83 | 良好 | ||
31 | 杨雅之 | 2 | 158 | 50 | 4.4 | 4.4 | 3000 | 8.5 | 10 | 145 | 3.50 | 40 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 蒋悦萱 | 2 | 173.0 | 54.0 | 4.9 | 4.9 | 3000 | 9.1 | 7.0 | 175.0 | 4 | 35 | 80 | 良好 | ||
31 | 江紫宁 | 2 | 160 | 46 | 3.9 | 3.9 | 3123 | 10.4 | 16 | 160 | 3.52 | 40 | 83 | 良好 | ||
31 | 王婷 | 2 | 158 | 52 | 4.0 | 3.9 | 3000 | 9 | 18 | 160 | 4.09 | 35 | 81 | 良好 | ||
31 | 张晗雪 | 2 | 160 | 55 | 4.4 | 4.2 | 2800 | 8.9 | 5 | 180 | 3.44 | 39 | 81 | 良好 | ||
31 | 陈袁馨怡 | 2 | 160 | 52 | 3.9 | 4.0 | 2800 | 9.2 | 24 | 170 | 4.02 | 28 | 80 | 良好 | ||
31 | 唐若瑜 | 2 | 170 | 55 | 4.6 | 4.3 | 3117 | 9.4 | 8 | 166 | 4.20 | 49 | 80 | 良好 | ||
31 | 代宸玮 | 2 | 161 | 58 | 3.9 | 3.9 | 3122 | 9.4 | 10 | 170 | 4.05 | 35 | 80 | 良好 | ||
31 | 蒋欣岚 | 2 | 161 | 66 | 4.1 | 4.2 | 3000 | 8.3 | 20 | 205 | 3.54 | 36 | 80 | 良好 | ||
31 | 杨智博 | 1 | 172 | 71 | 4.6 | 4.5 | 3300 | 7 | 18 | 260 | 3.47 | 3 | 80 | 良好 | ||
31 | 王梦瑶 | 2 | 160 | 48 | 3.9 | 3.9 | 3111 | 9.4 | 8 | 165 | 3.54 | 37 | 80 | 良好 | ||
31 | 朱凯 | 1 | 170 | 50 | 4.8 | 4.3 | 4238 | 7.6 | 5 | 230 | 4.05 | 11 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 储思琪 | 2 | 162 | 52 | 4.1 | 4.1 | 3231 | 9.1 | 22 | 170 | 4.29 | 25 | 80.2 | 良好 | ||
31 | 陈炫希 | 2 | 169 | 57 | 3.9 | 3.9 | 3100 | 9.2 | 14 | 175 | 4.14 | 33 | 80.3 | 良好 | ||
31 | 李嘉雯 | 2 | 163 | 43 | 3.9 | 3.9 | 3000 | 8.7 | 17 | 170 | 3.43 | 42 | 80.4 | 良好 | ||
31 | 马千祁 | 2 | 174 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3115 | 9.5 | 10 | 185 | 4.10 | 39 | 80.5 | 良好 | ||
31 | 徐心悦 | 2 | 166 | 60 | 3.9 | 4.0 | 3114 | 9.5 | 11 | 160 | 4.07 | 49 | 80.5 | 良好 | ||
31 | 李天明 | 1 | 178 | 65 | 4.4 | 4.4 | 4222 | 7 | 8 | 240 | 4.08 | 4 | 80.5 | 良好 | ||
31 | 陈怡舟 | 2 | 161 | 43 | 4.7 | 4.9 | 3224 | 10 | 20.5 | 165 | 4.14 | 41 | 80.5 | 良好 | ||
31 | 潘涵 | 2 | 162 | 61 | 5.0 | 4.9 | 3127 | 9 | 19 | 185 | 4.04 | 43 | 80.8 | 良好 | ||
31 | 蒋椹萱 | 2 | 168 | 58 | 4.2 | 4.1 | 2800 | 9.1 | 19 | 190 | 4.00 | 38 | 80.9 | 良好 | ||
31 | 彭薛琪 | 2 | 156 | 44 | 4.4 | 4.3 | 3116 | 9 | 12 | 180 | 4.11 | 40 | 81 | 良好 | ||
31 | 冯晨洋 | 1 | 169 | 63 | 3.9 | 3.9 | 4341 | 7.2 | 9 | 227 | 3.38 | 2 | 81.1 | 良好 | ||
31 | 王致苏 | 1 | 170 | 69 | 3.9 | 3.9 | 4335 | 6.8 | 9 | 230 | 3.43 | 5 | 81.1 | 良好 | ||
31 | 史佳茜 | 2 | 162 | 64 | 4.6 | 4.8 | 3225 | 9.1 | 20 | 201 | 4.30 | 48 | 81.1 | 良好 | ||
31 | 俞景皓 | 1 | 181 | 62 | 3.9 | 3.9 | 4000 | 7 | 12 | 230 | 4.02 | 5 | 81.2 | 良好 | ||
31 | 杨逸诚 | 1 | 158 | 48 | 3.9 | 3.9 | 4328 | 7.8 | 8 | 230 | 4.16 | 14 | 81.3 | 良好 | ||
31 | 史一诺 | 2 | 161 | 47 | 4.1 | 4.0 | 2800 | 8.6 | 21.6 | 180 | 4.02 | 30 | 81.4 | 良好 | ||
31 | 吕祥赫 | 1 | 170 | 52 | 3.9 | 3.9 | 4126 | 7.7 | 10 | 215 | 3.53 | 12 | 81.5 | 良好 | ||
31 | 陈欣然 | 2 | 157 | 47 | 4.7 | 4.7 | 3223 | 9.1 | 17 | 150 | 4 | 42 | 81.6 | 良好 | ||
31 | 陈雅琪 | 2 | 155 | 58 | 3.9 | 3.9 | 3234 | 9.1 | 25.5 | 170 | 3.55 | 32 | 81.6 | 良好 | ||
31 | 吴桐 | 1 | 170 | 52 | 3.9 | 3.9 | 3200 | 7.4 | 7 | 230 | 4.06 | 19 | 84.7 | 良好 | ||
31 | 吴欣晨 | 1 | 180 | 74 | 4.2 | 4.6 | 4335 | 7.4 | 19.5 | 228 | 4.21 | 7 | 81.7 | 良好 | ||
31 | 沈文杰 | 1 | 170 | 74 | 4.0 | 3.9 | 3500 | 7 | 14 | 245 | 3.50 | 8 | 81.8 | 良好 | ||
31 | 赵俊铖 | 1 | 168 | 51 | 4.3 | 4.4 | 4223 | 7.4 | 0 | 215 | 3.20 | 6 | 83.8 | 良好 | ||
31 | 余靓靓 | 2 | 161 | 59 | 4.5 | 4.5 | 3100 | 8.7 | 13 | 170 | 3.34 | 38 | 81.9 | 良好 | ||
31 | 郝帅 | 1 | 174 | 64 | 4.1 | 3.9 | 4323 | 7 | 9.5 | 220 | 3.44 | 3 | 81.9 | 良好 | ||
31 | 陈炙捷 | 1 | 170 | 60 | 3.9 | 4.2 | 3500 | 6.9 | 17 | 230 | 4.25 | 9 | 82.1 | 良好 | ||
31 | 杨智一 | 2 | 164 | 44 | 4.4 | 4.3 | 3600 | 9.2 | 22 | 170 | 4.09 | 52 | 82.1 | 良好 | ||
31 | 花昌宇 | 1 | 177 | 54 | 4.8 | 4.7 | 4348 | 7.3 | 3 | 203 | 3.40 | 6 | 82.1 | 良好 | ||
31 | 白子乐 | 1 | 171 | 55 | 4.9 | 5.0 | 3500 | 7.2 | 10 | 235 | 4.00 | 8 | 82.3 | 良好 | ||
31 | 堵奕琳 | 2 | 160 | 50 | 3.9 | 3.9 | 3000 | 9.1 | 12 | 185 | 4.09 | 56 | 83.5 | 良好 | ||
31 | 曹胜皓 | 1 | 167 | 51 | 4.2 | 4.3 | 4227 | 7.6 | 14 | 240 | 3.20 | 5 | 85.2 | 良好 | ||
31 | 陈诺 | 1 | 185 | 68 | 4.0 | 4.0 | 3500 | 7.7 | 20 | 245 | 3.56 | 13 | 83.3 | 良好 | ||
31 | 刘恋 | 2 | 156 | 51 | 4.0 | 3.9 | 3000 | 8.8 | 23 | 180 | 3.51 | 31 | 83.3 | 良好 | ||
31 | 方雅葶 | 2 | 158 | 48 | 4.0 | 4.4 | 3123 | 8.9 | 15 | 165 | 3.56 | 50 | 83.3 | 良好 | ||
