优秀率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
2018 | 4.33% | 3 |
2020 | 13.40% | 2 |
2019 | 18.22% | 1 |
总计 | 11.90% |
|
|
|
|
优良率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
2018 | 46.32% | 3 |
2020 | 80.66% | 1 |
2019 | 78.81% | 2 |
总计 | 68.52% |
|
|
|
|
合格率排名 | ||
单位 | 合格率 | 排名 |
2018 | 100.00% | 1 |
2019 | 100.00% | 1 |
2020 | 100.00% | 1 |
总计 | 100.00% |
|
|
|
|
近视率排名 | ||
单位 | 近视率 | 排名 |
2018 | 82.97% | 1 |
2020 | 95.65% | 2 |
2019 | 96.19% | 3 |
总计 | 91.59% |
|
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。