江 苏 省 宜 兴 中 学 高 三 年 级 课 表
2020年9月1日起执行
班级 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 班级 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
一 | 上 | 1 | 文 | 文 | 文 | 文 | 数 | 文 | 文 | 文 | 理 | 地 | 文 | 史 | 文 | 文 | 四 | 上 | 1 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | |||||||
2 | 数 | 数 | 数 | 化 | 生 | 数 | 数 | 理 | 政 | 文 | 地生 | 数 | 数 | 数 | 2 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | |||||||||||
3 | 理 | 化 | 化 | 体 | 理 | 地 | 理 | 心自 | 地 | 史 | 史 | 生 | 地 | 政 | 3 | 生 | 理 | 数 | 数 | 数 | 地 | 地 | 数 | 地 | 数 | 史 | 生 | 数 | 地 | |||||||||||
4 | 生 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 数 | 体 | 英 | 英 | 英 | 英 | 4 | 数 | 数 | 文 | 化 | 文 | 数 | 生 | 生 | 政 | 地 | 数 | 数 | 生 | 数 | |||||||||||
下 | 5 | 体 | 理 | 理 | 理 | 地 | 生 | 体 | 数 | 心自 | 数 | 政 | 政 | 史 | 体 | 下 | 5 | 化 | 文 | 地 | 地 | 生 | 文 | 理 | 地 | 理 | 文 | 政 | 史 | 地 | 文 | |||||||||
6 | 英 | 心自 | 体 | 地 | 文 | 理 | 生 | 地 | 文 | 政 | 数 | 体 | 生 | 史 | 6 | 理 | 化 | 理 | 理 | 地 | 生 | 文 | 文 | 文 | 政 | 地生 | 文 | 史 | 政 | |||||||||||
7 | 化 | 生 | 地 | 数 | 心自 | 体 | 地 | 生 | 英 | 英 | 体 | 文 | 体 | 地 | 7 | 文 | 生 | 化 | 文 | 理 | 理 | 数 | 理 | 数 | 史 | 文 | 政 | 文 | 史 | |||||||||||
8 | 校 班 会 | 8 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 课 外 活 动 | 9 | 课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二
| 上 | 1 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 五 | 上 | 1 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | |||||||
2 | 数 | 数 | 地 | 数 | 数 | 文 | 理 | 数 | 理 | 地 | 数 | 史 | 地 | 数 | 2 | 数 | 化 | 化 | 化 | 生 | 生 | 理 | 生 | 政 | 史 | 数 | 数 | 数 | 地 | |||||||||||
3 | 化 | 理 | 理 | 数 | 地 | 地 | 地 | 文 | 数 | 数 | 地生 | 政 | 史 | 数 | 3 | 数 | 理 | 数 | 地 | 数 | 数 | 数 | 理 | 数 | 政 | 数 | 数 | 数 | 政 | |||||||||||
4 | 文 | 文 | 化 | 文 | 理 | 理 | 生 | 生 | 文 | 数 | 史 | 文 | 文 | 史 | 4 | 理 | 体 | 数 | 理 | 数 | 数 | 数 | 体 | 数 | 地 | 政 | 心自 | 地 | 英 | |||||||||||
下 | 5 | 心自 | 体 | 数 | 地 | 生 | 生 | 数 | 理 | 体 | 政 | 心自 | 数 | 数 | 政 | 下
| 5 | 体 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 体 | 英 | 英 | 心自 | |||||||||
6 | 理 | 生 | 数 | 化 | 体 | 数 | 数 | 地 | 政 | 史 | 政 | 数 | 数 | 地 | 6 | 英 | 生 | 理 | 心自 | 体 | 地 | 生 | 数 | 理 | 体 | 英 | 政 | 生 | 数 | |||||||||||
7 | 生 | 化 | 文 | 理 | 文 | 数 | 文 | 体 | 地 | 文 | 文 | 生 | 生 | 文 | 7 | 化 | 数 | 地 | 数 | 理 | 体 | 心自 | 数 | 地 | 数 | 史 | 生 | 史 | 数 | |||||||||||
8 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 8 | 生 | 数 | 体 | 数 | 地 | 理 | 地 | 地 | 体 | 数 | 地生 | 史 | 心自 | 史 | |||||||||||
9 | 课 外 活 动 | 9 | 课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 上 | 1 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 |
注:1、法制教育讲座:每月第四周周一班会课。 2、三项教育及健康教育在校班会时间每月安排一次讲座。 3、教研活动时间安排(单周备课组活动,双周教研组活动) 语 文:周二5、6节 数 学:周四5、6节 英 语:周三5、6节 政 治:周二7、8节 历 史:周五5、6节 地 理:周四7、8节 物 理:周三5、6节 化 学:周五5、6节 生 物:周五3、4节 音 体美:周三3、4节 信息技术:周三3、4节 | |||||||||||||||||||||||
2 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 化 | 数 | 地 | 理 | 地 | 理 | 数 | 数 | 理 | 数 | 英 | 史 | 生 | 史 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 英 | 数 | 理 | 数 | 理 | 生 | 理 | 数 | 地 | 英 | 政 | 生 | 史 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 5 | 数 | 化 | 心自 | 化 | 数 | 数 | 生 | 生 | 数 | 史 | 数 | 体 | 体 | 地 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 数 | 生 | 数 | 地 | 数 | 心自 | 体 | 地 | 数 | 政 | 数 | 数 | 数 | 政 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 理 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 英 | 地 | 地生 | 英 | 英 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 生 | 理 | 化 | 体 | 生 | 地 | 地 | 理 | 政 | 心自 | 史 | 政 | 地 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江 苏 省 宜 兴 中 学 高 二 年 级 课 表
2020年9月1日起执行
班级 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 班级 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
一 | 上 | 1 | 文 | 文 | 数 | 数 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 政 | 文 | 文 | 四 | 上 | 1 | 理 | 地 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 | 英 | 英 | 数 | |||||||
2 | 化 | 地 | 文 | 文 | 数 | 地 | 文 | 理 | 文 | 数 | 地 | 文 | 数 | 数 | 2 | 英 | 英 | 数 | 政 | 化 | 英 | 理 | 数 | 数 | 英 | 政 | 文 | 地 | 英 | |||||||||||
3 | 数 | 数 | 理 | 理 | 理 | 化 | 地 | 地 | 数 | 地 | 数 | 数 | 史 | 英 | 3 | 生 | 理 | 生 | 文 | 理 | 化 | 生 | 生 | 文 | 理 | 地 | 地生 | 政生 | 史理 | |||||||||||
4 | 理 | 理 | 体 | 化 | 地 | 数 | 英 | 数 | 地 | 生 | 史 | 英 | 信 | 史理 | 4 | 数 | 数 | 理 | 数 | 数 | 理 | 数 | 文 | 理 | 信 | 数 | 数 | 数 | 心技 | |||||||||||
下 | 5 | 生 | 化 | 英 | 英 | 英 | 信 | 生 | 英 | 英 | 信 | 英 | 地生 | 英 | 地化 | 下 | 5 | 化 | 体 | 文 | 体 | 政 | 心技 | 地 | 地 | 艺术 | 文 | 文 | 理 | 体 | 文 | |||||||||
6 | 英 | 生 | 化 | 体 | 化 | 英 | 数 | 信 | 信 | 理 | 生 | 信 | 地 | 政生 | 6 | 体 | 化 | 体 | 生 | 地 | 地 | 艺术 | 心技 | 地 | 地 | 史 | 政 | 史 | 地化 | |||||||||||
7 | 信 | 英 | 生 | 生 | 体 | 理 | 信 | 生 | 生 | 英 | 政 | 史 | 政生 | 信 | 7 | 政 | 生 | 化 | 理 | 文 | 体 | 文 | 理 | 信 | 心技 | 生 | 史 | 艺术 | 政生 | |||||||||||
8 | 校 班 会 | 8 | 文 | 文 | 政 | 化 | 心技 | 文 | 体 | 艺术 | 生 | 生 | 信 | 心技 | 文 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 活动 | 信 | 课 外 活 动 | 信 | 课外活动 | 9 | 活动 | 心技 | 课 外 活 动 | 艺术 | 课外活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
二
| 上 | 1 | 数 | 理 | 英 | 英 | 英 | 化 | 英 | 英 | 英 | 数 | 英 | 英 | 英 | 史理 | 五 | 上 | 1 | 文 | 文 | 生 | 文 | 理 | 文 | 数 | 政 | 文 | 文 | 文 | 数 | 文 | 文 | |||||||
2 | 数 | 英 | 政 | 数 | 理 | 理 | 文 | 理 | 生 | 数 | 数 | 文 | 数 | 英 | 2 | 理 | 理 | 文 | 生 | 文 | 数 | 文 | 文 | 数 | 英 | 史 | 文 | 地 | 史理 | |||||||||||
3 | 英 | 数 | 生 | 数 | 数 | 英 | 数 | 文 | 理 | 英 | 数 | 史 | 数 | 数 | 3 | 英 | 英 | 数 | 化 | 化 | 英 | 英 | 数 | 政 | 政 | 英 | 英 | 史 | 英 | |||||||||||
4 | 生 | 数 | 化 | 理 | 数 | 文 | 数 | 生 | 文 | 文 | 史 | 政 | 政生 | 数 | 4 | 化 | 数 | 英 | 英 | 英 | 政 | 心技 | 英 | 英 | 数 | 体 | 史 | 英 | 数 | |||||||||||
下 | 5 | 理 | 地 | 数 | 化 | 化 | 数 | 体 | 地 | 数 | 艺术 | 政 | 数 | 史 | 体 | 下
| 5 | 数 | 地 | 心技 | 信 | 地 | 艺术 | 生 | 体 | 理 | 体 | 数 | 地生 | 理 | 艺术 | |||||||||
6 | 体 | 化 | 数 | 生 | 政 | 数 | 理 | 数 | 数 | 理 | 地 | 数 | 体 | 地化 | 6 | 心技 | 生 | 理 | 数 | 数 | 理 | 政 | 地 | 地 | 生 | 生 | 体 | 数 | 政生 | |||||||||||
7 | 化 | 文 | 理 | 文 | 文 | 体 | 生 | 数 | 心技 | 生 | 文 | 地生 | 地 | 文 | 7 | 艺术 | 政 | 化 | 心技 | 信 | 地 | 地 | 生 | 生 | 理 | 政 | 艺术 | 政生 | 理政 | |||||||||||
8 | 文 | 生 | 文 | 艺术 | 地 | 地 | 地 | 体 | 地 | 地 | 生 | 体 | 文 | 政生 | 8 | 生 | 化 | 信 | 理 | 体 | 化 | 理 | 理 | 体 | 地 | 地 | 政 | 心技 | 地化 | |||||||||||
9 | 活动 | 体 | 课 外 活 动 | 体 | 课外活动 | 9 | 活动 | 艺术 | 课 外 活 动 | 理 | 课外活动 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 上 | 1 | 文 | 文 | 化 | 化 | 地 | 化 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 理 | 文 |
注:1、法制教育讲座:每月第四周周一班会课。 2、三项教育及健康教育在校班会时间每月安排一次讲座。 3、教研活动时间安排(单周备课组活动,双周教研组活动) 语 文:周二5、6节 数 学:周四5、6节 英 语:周三5、6节 政 治:周二7、8节 历 史:周五5、6节 地 理:周四7、8节 物 理:周三5、6节 化 学:周五5、6节 生 物:周五3、4节 音 体 美:周三3、4节 信息技术:周三3、4节 走班: 选修:物理2-14 化学2-14 生物 7-12 8-13 2-11-14 必修:政治2-11-14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 化 | 政 | 文 | 文 | 文 | 文 | 地 | 数 | 政 | 理 | 政 | 数 | 文 | 理政 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 英 | 化 | 理 | 理 | 理 | 数 | 数 | 理 | 地 | 英 | 数 | 政 | 史 | 地化 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 理 | 英 | 英 | 英 | 理 | 英 | 英 | 英 | 地 | 英 | 信 | 英 | 史理 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 5 | 生 | 生 | 信 | 生 | 艺术 | 信 | 政 | 政 | 体 | 生 | 生 | 史 | 信 | 政生 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 政 | 数 | 生 | 信 | 数 | 地 | 生 | 生 | 生 | 政 | 史 | 地生 | 政生 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 数 | 信 | 数 | 政 | 信 | 英 | 理 | 信 | 数 | 体 | 理 | 理 | 地 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 信 | 英 | 艺术 | 数 | 化 | 政 | 信 | 地 | 理 | 数 | 地 | 英 | 数 | 信 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 活动 | 地 | 课 外 活 动 | 心技 | 课外活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
江 苏 省 宜 兴 中 学 高 一 年 级 课 表
2020年9月7日起执行
班级 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 班级 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
一 | 上 | 1 | 数 | 数 | 文 | 理 | 理 | 数 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 文 | 数 | 文 | 四 | 上 | 1 | 化 | 英 | 英 | 英 | 政 | 政 | 史 | 英 | 数 | 英 | 英 | 史 | 英 | 英 | |||||||
2 | 文 | 文 | 数 | 文 | 文 | 化 | 化 | 数 | 数 | 数 | 化 | 生 | 文 | 数 | 2 | 地 | 化 | 政 | 数 | 英 | 英 | 数 | 地 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 政 | |||||||||||
3 | 英 | 化 | 化 | 化 | 化 | 文 | 数 | 理 | 理 | 化 | 数 | 化 | 化 | 理 | 3 | 英 | 数 | 数 | 生 | 数 | 数 | 英 | 数 | 化 | 化 | 地 | 数 | 文 | 化 | |||||||||||
4 | 化 | 史 | 英 | 数 | 地 | 理 | 生 | 化 | 英 | 英 | 生 | 数 | 心技 | 化 | 4 | 数 | 文 | 地 | 化 | 化 | 地 | 政 | 化 | 生 | 政 | 化 | 文 | 政 | 数 | |||||||||||
下 | 5 | 体 | 理 | 理 | 艺术 | 英 | 地 | 英 | 英 | 体 | 理 | 英 | 体 | 政 | 心技 | 下 | 5 | 体 | 史 | 信 | 地 | 地 | 信 | 生 | 文 | 体 | 文 | 文 | 信 | 艺术 | 体 | |||||||||
6 | 理 | 体 | 地 | 生 | 政 | 英 | 理 | 地 | 化 | 地 | 艺术 | 英 | 理 | 体 | 6 | 文 | 地 | 文 | 文 | 生 | 化 | 化 | 信 | 文 | 地 | 心技 | 化 | 体 | 艺术 | |||||||||||
7 | 地 | 英 | 体 | 英 | 数 | 艺术 | 地 | 体 | 地 | 生 | 理 | 理 | 英 | 英 | 7 | 艺术 | 体 | 化 | 信 | 文 | 文 | 信 | 体 | 政 | 心技 | 政 | 生 | 信 | 文 | |||||||||||
8 | 校 班 会 | 8 | 史 | 政 | 体 | 政 | 信 | 体 | 文 | 政 | 心技 | 史 | 生 | 政 | 化 | 信 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 课 外 活 动 | 9 | 课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二
| 上 | 1 | 理 | 英 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 英 | 理 | 英 | 英 | 理 | 五 | 上 | 1 | 文 | 文 | 文 | 文 | 数 | 文 | 生 | 文 | 文 | 文 | 化 | 文 | 化 | 史 | |||||||
2 | 英 | 理 | 理 | 数 | 数 | 文 | 化 | 数 | 生 | 史 | 英 | 政 | 理 | 英 | 2 | 生 | 数 | 化 | 化 | 文 | 史 | 文 | 生 | 理 | 化 | 文 | 化 | 文 | 文 | |||||||||||
3 | 数 | 数 | 数 | 英 | 英 | 政 | 数 | 英 | 数 | 理 | 文 | 史 | 数 | 生 | 3 | 数 | 化 | 理 | 理 | 化 | 英 | 理 | 化 | 英 | 理 | 数 | 地 | 史 | 化 | |||||||||||
4 | 数 | 数 | 数 | 文 | 生 | 生 | 数 | 文 | 数 | 文 | 体 | 文 | 数 | 政 | 4 | 化 | 英 | 数 | 英 | 英 | 理 | 化 | 数 | 化 | 数 | 英 | 数 | 理 | 英 | |||||||||||
下 | 5 | 化 | 生 | 艺术 | 体 | 心技 | 理 | 体 | 生 | 理 | 数 | 信 | 地 | 体 | 数 | 下
| 5 | 英 | 信 | 心技 | 数 | 理 | 数 | 体 | 理 | 生 | 艺术 | 生 | 生 | 数 | 理 | |||||||||
6 | 生 | 化 | 化 | 政 | 艺术 | 体 | 理 | 史 | 政 | 数 | 地 | 理 | 化 | 数 | 6 | 政 | 艺术 | 生 | 生 | 生 | 心技 | 数 | 英 | 数 | 英 | 理 | 理 | 地 | 数 | |||||||||||
7 | 文 | 地 | 文 | 理 | 文 | 数 | 文 | 理 | 文 | 信 | 数 | 数 | 生 | 地 | 7 | 信 | 理 | 英 | 体 | 史 | 生 | 英 | 心技 | 地 | 体 | 史 | 英 | 英 | 生 | |||||||||||
8 | 史 | 文 | 生 | 地 | 理 | 数 | 史 | 艺术 | 信 | 体 | 数 | 数 | 文 | 文 | 8 | 理 | 生 | 史 | 史 | 体 | 化 | 艺术 | 史 | 史 | 生 | 体 | 心技 | 生 | 地 | |||||||||||
9 | 课 外 活 动 | 9 | 课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 上 | 1 | 文 | 文 | 史 | 文 | 文 | 文 | 理 | 文 | 文 | 数 | 政 | 文 | 文 | 数 |
注:1、法制教育讲座:每月第四周周一班会课。 2、三项教育及健康教育在校班会时间每月安排一次讲座。 3、教研活动时间安排(单周备课组活动,双周教研组活动) 语 文:周二5、6节 数 学:周四5、6节 英 语:周三5、6节 政 治:周二7、8节 历 史:周五5、6节 地 理:周四7、8节 物 理:周三5、6节 化 学:周五5、6节 生 物:周五3、4节 音 体 美:周三3、4节 信息技术:周三3、4节 | |||||||||||||||||||||||
2 | 数 | 英 | 文 | 理 | 英 | 理 | 文 | 理 | 英 | 文 | 文 | 英 | 理 | 文 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 英 | 理 | 理 | 数 | 理 | 英 | 数 | 英 | 史 | 英 | 数 | 数 | 生 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 心技 | 英 | 英 | 数 | 数 | 英 | 生 | 数 | 理 | 英 | 理 | 英 | 理 | ||||||||||||||||||||||||||
下 | 5 | 政 | 数 | 政 | 心技 | 体 | 史 | 地 | 政 | 艺术 | 化 | 史 | 体 | 地 | 化 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 心技 | 生 | 生 | 史 | 史 | 化 | 政 | 化 | 化 | 政 | 化 | 艺术 | 数 | 史 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 生 | 政 | 数 | 化 | 化 | 生 | 心技 | 数 | 理 | 生 | 理 | 化 | 史 | 生 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | 反思 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 课 外 活 动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。